Тариф «Безлимитный для бизнеса»
| Абонентская плата | Стоимость установки |
Режим |
Внешний трафик | KG трафик | ||
| Скорость доступа | Лимит трафика (входящий+исходящий) | Скорость доступа после превышения лимита | ||||
| 4 000 сом | Бесплатно | День | до 1024 Кбит/с | 22 Gb | до 320 Кбит/с | до 100 Мбит/с |
| 10:00 - 00:00 | ||||||
| Ночь | до 1536 Кбит/с | до 1280 Кбит/с | ||||
| 00:00 - 10:00 | ||||||
| 5 000 сом |
Бесплатно | День | до 2048 Кбит/с | 33 Gb | до 640 Кбит/с |
до 100 Мбит/с |
| 10:00 - 00:00 | ||||||
| Ночь | до 2048 Кбит/с | до 2048 Кбит/с | ||||
| 00:00 - 10:00 | ||||||
Тариф «Профессиональный 1»
| Установочная плата (разовый платеж) | ||
| Установка и подключение выделенной линии | бесплатно | |
| Скорость выделенного доступа в Интернет, Кбит/с | Абонентская плата в месяц, $ | |
| На скорости 64 Кбит/с | 80 $ | |
| На скорости 128 Кбит/с | 155 $ | |
| На скорости 192 Кбит/с | 205 $ | |
| На скорости 256 Кбит/с | 250 $ | |
| На скорости 320 Кбит/с | 290 $ | |
| На скорости 384 Кбит/с | 330 $ | |
| На скорости 448 Кбит/с | 370 $ | |
| На скорости 512 Кбит/с | 420 $ | |
| На скорости 1024 Кбит/с | 840 $ | |
| На скорости 1500 Кбит/с | 1220 $ | |
| На скорости 2 Мб/с | 1600 $ | |
Примечание:
Тариф «Универсальный»
| Установочная плата (разовый платёж) | |||||||
| Установка и подключение выделенной линии | бесплатно | ||||||
| Скорость выделенного доступа в Интернет | Ежемесячная абонентская плата с учётом оплаченного лимита | Внешний трафик | Внутренний трафик | ||||
| Оплаченный лимит, Гбайт | Плата за превышение, за 1 Мбайт | Оплаченный лимит, Гбайт | Плата за превышение, за 1 Гбайт | ||||
|
Без ограничения по технологиям: Ethernet (до 100 Мбит/с), A/SDSL (до 2 Мбит/с)
|
20 $ | 4 | 0,015 $ | 20 | 0,90 $ | ||
| 40 $ | 7 | 0,015 $ | 40 | 0,90 $ | |||
| 55 $ | 10 | 0,014 $ | 60 | 0,90 $ | |||
| 70 $ | 15 | 0,014 $ | 90 | 0,90 $ | |||
| 120 $ | 25 | 0,013 $ | 130 | 0,90 $ | |||
| 190 $ | 40 | 0,013 $ | 150 | 0,90 $ | |||
| 235 $ | 50 | 0,013 $ | без ограничения | ||||
| 320 $ | 70 | 0,012 $ | без ограничения | ||||
| 450 $ | 100 | 0,012 $ | без ограничения | ||||
| 580 $ | 130 | 0,012 $ | без ограничения | ||||
| 730 $ | 170 | 0,011 $ | без ограничения | ||||
Примечание: