Тарифный план «Безлимитный»
| Наименование | Количество |
Стоимость, сом в месяц |
| Установка и подключение (разовая) | 1 | 500 |
| Аренда площадки | ||
| - Корпус стандарта 1U до 350 ватт | 1 | 1000 |
| - Корпус стандарта 2U до 350 ватт | 1 | 1200 |
| - Корпуса Desktop, Midi-Tower до 350 ватт | 1 | 1400 |
| - Нестандартные корпуса | 1 | Индивидуально |
| Энергопитание с блоком питания более 350 ватт | ||
| - за каждые 100 ватт | 1 | 100 |
В тариф включён 1 ip-адрес, 1 Fast Ethernet 10/100 порт.
| Входящий 256 Кб/с1 |
2800 | |
| Входящий 512 Кб/с1 | 4800 | |
| Безлимитный КГ2 | 1000 | |
Примечание:
Дополнительные услуги
| Аренда порта: | ||||
| - Fast Ethernet 10/100 | 1 | 500 | ||
| Дополнительный IP-адрес | 20 | |||
| Работа специалиста (настройка, устранение проблем) | час | 500 | ||
Все цены указаны в сомах с учетом налогов.
Тарифный план «Стандартный»
| Сервисы | Вид платежа | Стоимость1 | ||
| Установка и подключение | разовый | 15$ | ||
| Настройка | разовый | Договорная | ||
|
Аренда площадки: 1U/системный блок |
ежемесячный | 5$/10$ | ||
| Аренда гарантированного источника питания | ежемесячный | 10$ | ||
| Аренда порта switch 100Мбит | ежемесячный | 3$ | ||
| Стоимость внешнего трафика | ежемесячный |
вход | 0,035 $/Мбайт | |
|
исход |
0,015 $/Мбайт | |||
| Стоимость внутреннего трафика по зоне KG2 | ежемесячный | бесплатно | ||
| Стоимость локального трафика сети «Saima-Telecom» | ежемесячный | бесплатно | ||
| Работы ежедневного резервного копирования (если требуется) | ежемесячный | 0,15$ за 1Мб | ||
| Работы резервного копирования один раз в неделю (если требуется) | ежемесячный | 0,10$ за 1Мб | ||
| Работы резервного копирования один раз в месяц (если требуется) | ежемесячный | 0,05$ за 1Мб | ||
| Другие разовые или периодические работы | Договорная | |||
Примечание:
Тарифный план «Корпоративный»
| Сервисы | Вид платежа | Стоимость1 | ||
| Установка и подключение | разовый | 15$ | ||
| Настройка | разовый | Договорная | ||
| Аренда гарантированного источника питания | ежемесячный | 10$ | ||
| Аренда порта switch 100Мбит | ежемесячный | 3$ | ||
| Аренда площадки: | 1U | ежемесячный | 5$ | |
| системный блок | 10$ | |||
| Стоимость внешнего трафика Интернет2 | минимальный, обязательный объём внешнего трафика (вход+исх) 5 Гбайт | ежемесячный | вход | 0,030 $/Мбайт |
| исход | 0,013 $/Мбайт | |||
| минимальный, обязательный объём внешнего трафика (вход+исх) 20 Гбайт | ежемесячный | вход | 0,028 $/Мбайт | |
| исход | 0,010 $/Мбайт | |||
| Стоимость внутреннего трафика по зоне KG | ежемесячный | бесплатно | ||
| Стоимость локального трафика сети «Saima-Telecom» | ежемесячный | бесплатно | ||
| Работы ежедневного резервного копирования (если требуется) | ежемесячный | 0,15$ за 1Мб | ||
| Работы резервного копирования один раз в неделю (если требуется) | ежемесячный | 0,10$ за 1Мб | ||
| Работы резервного копирования один раз в месяц (если требуется) | ежемесячный | 0,05$ за 1Мб | ||
| Другие разовые или периодические работы | Договорная | |||
Примечание: